----》点我开通会员《----
课程目录资料
1. 00-2026一建管理新旧教材对比.mp4
2. 00-2026一建管理新旧教材对比(可打印版).pdf
3. 00-导学课.mp4
4. 01 1.1 工程项目投资管理与实施1.mp4
5. 01 1.1.1 工程项目投资管理制度1.mp4
6. 02 1.1 工程项目投资管理与实施2.mp4
7. 02 1.1.1 工程项目投资管理制度2.mp4
8. 03 1.1 工程项目投资管理与实施3.mp4
9. 03 1.1.2 工程建设实施程序1.mp4
10. 04 1.1 工程项目投资管理与实施4.mp4
11. 04 1.1.2 工程建设实施程序2.mp4
12. 05 1.1 工程项目投资管理与实施5.mp4
13. 05 1.1.3 工程承包模式.mp4
14. 06 1.1 工程项目投资管理与实施6.mp4
15. 06 1.1.4 工程监理1.mp4
16. 07 1.1.4 工程监理2.mp4
17. 07 1.2 工程项目管理组织与项目管理1.mp4
18. 08 1.1.5 工程质量监督.mp4
19. 08 1.2 工程项目管理组织与项目管理2.mp4
20. 09 1.2.1 工程参建各方主体管理目标与任务.mp4
21. 09 1.3 工程项目管理规划与动态控制1.mp4
22. 10 1.2.2 工程项目管理组织.mp4
23. 10 1.3 工程项目管理规划与动态控制2.mp4
24. 11 1.2.3 项目经理.mp4
25. 11 1.3 工程项目管理规划与动态控制3.mp4
26. 12 1.3 工程项目管理规划与动态控制1.mp4
27. 12 2.1 质量、环境、职业健康安全管理体系1.mp4
28. 13 1.3 工程项目管理规划与动态控制2.mp4
29. 13 2.1 质量、环境、职业健康安全管理体系2.mp4
30. 14 1.3 工程项目管理规划与动态控制3.mp4
31. 14 2.2 风险管理与社会责任管理体系.mp4
32. 15 2.1 质量、环境、职业健康安全管理体系1.mp4
33. 15 2.3 项目管理标准体系.mp4
34. 16 2.1 质量、环境、职业健康安全管理体系2.mp4
35. 16 3.1 工程招标与投标1.mp4
36. 17 2.1 质量、环境、职业健康安全管理体系3.mp4
37. 17 3.1 工程招标与投标2.mp4
38. 18 2.2 风险管理与社会责任管理体系.mp4
39. 18 3.1 工程招标与投标3.mp4
40. 19 2.3 项目管理标准体系.mp4
41. 19 3.1 工程招标与投标4.mp4
42. 20 3.1 工程招标与投标1.mp4
43. 20 3.2 工程合同管理1.mp4
44. 21 3.1 工程招标与投标2.mp4
45. 21 3.2 工程合同管理2.mp4
46. 22 3.1 工程招标与投标3.mp4
47. 22 3.2 工程合同管理3.mp4
48. 23 3.1 工程招标与投标4.mp4
49. 23 3.2 工程合同管理4.mp4
50. 24 3.2 工程合同管理1.mp4
51. 24 3.2 工程合同管理5.mp4
52. 25 3.2 工程合同管理2.mp4
53. 25 3.2 工程合同管理6.mp4
54. 26 3.2 工程合同管理3.mp4
55. 26 3.2 工程合同管理7.mp4
56. 27 3.2 工程合同管理4.mp4
57. 27 3.3 工程承包风险管理及担保保险1.mp4
58. 28 3.2 工程合同管理5.mp4
59. 28 3.3 工程承包风险管理及担保保险2.mp4
60. 29 3.2 工程合同管理6.mp4
61. 29 4.1 工程进度影响因素与进度计划系统.mp4
62. 30 3.2 工程合同管理7.mp4
63. 30 4.2 流水施工进度计划1.mp4
64. 31 3.2 工程合同管理8.mp4
65. 31 4.2 流水施工进度计划2.mp4
66. 32 3.3.1 工程承包风险管理.mp4
67. 32 4.3 工程网络计划技术1.mp4
68. 33 3.3.2 工程担保.mp4
69. 33 4.3 工程网络计划技术2.mp4
70. 34 3.3.3 工程保险.mp4
71. 34 4.3 工程网络计划技术3.mp4
72. 35 4.1 工程进度影响因素与进度计划系统.mp4
73. 35 4.3 工程网络计划技术4.mp4
74. 36 4.2.1 流水施工特点及表达方式.mp4
75. 36 4.3 工程网络计划技术5.mp4
76. 37 4.2.2 流水施工参数.mp4
77. 37 4.4 施工进度控制.mp4
78. 38 4.2.3 流水施工基本方式.mp4
79. 38 5.1 工程质量影响因素及管理体系.mp4
80. 39 4.3.1 双代号网络计划1.mp4
81. 39 5.2 施工质量抽样检验和统计分析方法1.mp4
82. 40 4.3.1 双代号网络计划2.mp4
83. 40 5.2 施工质量抽样检验和统计分析方法2.mp4
84. 41 4.3 工程网络计划技术3.mp4
85. 41 5.3 施工质量控制1.mp4
86. 42 4.3 工程网络计划技术4.mp4
87. 42 5.3 施工质量控制2.mp4
88. 43 4.4 施工进度控制.mp4
89. 43 5.4 施工质量事故预防与调查处理.mp4
90. 44 5.1 工程质量影响因素及管理体系_1.mp4
91. 44 6.1 工程成本影响因素及管理流程.mp4
92. 45 5.2 施工质量抽样检验和统计分析方法1_1.mp4
93. 45 6.2 施工成本计划.mp4
94. 46 5.2 施工质量抽样检验和统计分析方法2_1.mp4
95. 46 6.3 施工成本控制.mp4
96. 47 5.2 施工质量抽样检验和统计分析方法3.mp4
97. 47 6.4 施工成本分析与管理绩效考核1.mp4
98. 48 5.3 施工质量控制1.mp4
99. 48 6.4 施工成本分析与管理绩效考核2.mp4
100. 49 5.3 施工质量控制2.mp4
101. 49 7.1 施工安全管理基本理论1.mp4
102. 50 5.4 施工质量事故预防与调查处理1.mp4
103. 50 7.1 施工安全管理基本理论2.mp4
104. 51 5.4 施工质量事故预防与调查处理2.mp4
105. 51 7.2 施工安全管理体系及基本制度1.mp4
106. 52 6.1 工程成本影响因素及管理流程.mp4
107. 52 7.2 施工安全管理体系及基本制度2.mp4
108. 53 6.2 施工成本计划.mp4
109. 53 7.3 专项施工方案及施工安全技术管理1.mp4
110. 54 6.3 施工成本控制.mp4
111. 54 7.3 专项施工方案及施工安全技术管理2.mp4
112. 55 6.4.1 施工成本分析.mp4
113. 55 7.4 施工安全事故应急预案和调查处理1.mp4
114. 56 6.4.2 施工成本管理绩效考核.mp4
115. 56 7.4 施工安全事故应急预案和调查处理2.mp4
116. 57 8.1 绿色建造管理1.mp4
117. 58 8.1 绿色建造管理2.mp4
118. 59 8.2 施工现场环境管理.mp4
119. 60 9.1 国际工程承包市场开拓.mp4
120. 61 9.2 国际工程承包风险及应对策略.mp4
121. 62 9.3 国际工程投标与合同管理1.mp4
122. 63 9.3 国际工程投标与合同管理2.mp4
123. 64 9.3 国际工程投标与合同管理3.mp4
124. 65 第10章 建设工程项目管理智能化.mp4
125. 视频01—02集 1.1.1 工程项目投资管理制度(可打印版).pdf
126. 视频01集 1.1 工程项目投资管理与实施1(可打印版).pdf
127. 视频02—04集 1.1 工程项目投资管理与实施2(可打印版).pdf
128. 视频03—04集 1.1.2 工程建设实施程序(可打印版).pdf
129. 视频05—06集 1.1 工程项目投资管理与实施3(可打印版).pdf
130. 视频05集 1.1.3 工程承包模式(可打印版).pdf
131. 视频06—07集 1.1.4 工程监理(可打印版).pdf
132. 视频07—08集 1.2 工程项目管理组织与项目管理(可打印版).pdf
133. 视频08集 1.1.5 工程质量监督(可打印版).pdf
134. 视频09集 1.2.1 工程参建各方主体管理目标与任务(可打印版).pdf
135. 视频09集 1.3 工程项目管理规划与动态控制(可打印版).pdf
136. 视频10—11集 1.2.2—1.2.3 工程项目管理组织 项目经理(可打印版).pdf
137. 视频10—11集 1.3 工程项目管理规划与动态控制2(可打印版).pdf
138. 视频12—13集 2.1 质量、环境、职业健康安全管理体系(可打印版).pdf
139. 视频12—14集 1.3 工程项目管理规划与动态控制(可打印版).pdf
140. 视频14集 2.2 风险管理与社会责任管理体系(可打印版).pdf
141. 视频15—16集 2.1 质量、环境、职业健康安全管理体系1(可打印版).pdf
142. 视频15—19集 第二章 建设工程项目管理相关体系标准(可打印版).pdf
143. 视频15集 2.3 项目管理标准体系(可打印版).pdf
144. 视频16—19集 3.1 工程招标与投标(可打印版).pdf
145. 视频20—21集 3.1 工程招标与投标1(可打印版).pdf
146. 视频20—23集 3.2 工程合同管理1(可打印版).pdf
147. 视频22—23集 3.1 工程招标与投标2(可打印版).pdf
148. 视频24—25集 3.2 工程合同管理1(可打印版).pdf
149. 视频24—25集 3.2 工程合同管理2(可打印版).pdf
150. 视频26—27集 3.2 工程合同管理2(可打印版).pdf
151. 视频26集 3.2 工程合同管理(可打印版).pdf
152. 视频27—28集 3.3 工程承包风险管理及担保保险(可打印版).pdf
153. 视频28—31集 3.2 工程合同管理3(可打印版).pdf
154. 视频29集 4.1 工程进度影响因素与进度计划系统(可打印版).pdf
155. 视频30—31集 4.2 流水施工进度计划(可打印版).pdf
156. 视频32—34集 3.3 工程承包风险管理及担保保险(可打印版).pdf
157. 视频32—34集 4.3 工程网络计划技术(可打印版).pdf
158. 视频35—36集 4.3 工程网络计划技术2(可打印版).pdf
159. 视频35集 4.1 工程进度影响因素与进度计划系统(可打印版).pdf
160. 视频36—37集 4.2 流水施工进度计划1(可打印版).pdf
161. 视频37集 4.4 施工进度控制(可打印版).pdf
162. 视频38集 4.2 流水施工进度计划2(可打印版).pdf
163. 视频38集 5.1 工程质量影响因素及管理体系(可打印版).pdf
164. 视频39—40集 4.3.1 双代号网络计划1(可打印版).pdf
165. 视频39集 5.2 施工质量抽样检验和统计分析方法1(可打印版).pdf
166. 视频40集 5.2 施工质量抽样检验和统计分析方法2(可打印版).pdf
167. 视频41—42集 4.3 工程网络计划技术2(可打印版).pdf
168. 视频41集 5.3 施工质量控制1(可打印版).pdf
169. 视频42集 5.3 施工质量控制2(可打印版).pdf
170. 视频43集 4.4 施工进度控制(可打印版).pdf
171. 视频43集 5.4 施工质量事故预防与调查处理(可打印版).pdf
172. 视频44—46集 第6章 建设工程成本管理1(可打印版).pdf
173. 视频44集 5.1 工程质量影响因素及管理体系(可打印版).pdf
174. 视频45—46集 5.2 施工质量抽样检验和统计分析方法1(可打印版).pdf
175. 视频47—48集 6.4 施工成本分析与管理绩效考核(可打印版).pdf
176. 视频47集 5.2 施工质量抽样检验和统计分析方法2(可打印版).pdf
177. 视频48集 5.3 施工质量控制1(可打印版).pdf
178. 视频49—50集 7.1 施工安全管理基本理论(可打印版).pdf
179. 视频49集 5.3 施工质量控制2(可打印版).pdf
180. 视频50—51集 5.4 施工质量事故预防与调查处理(可打印版).pdf
181. 视频51集 7.2 施工安全管理体系及基本制度1(可打印版).pdf
182. 视频52集 6.1 工程成本影响因素及管理流程(可打印版).pdf
183. 视频52集 7.2 施工安全管理体系及基本制度2(可打印版).pdf
184. 视频53—54集 6.2—6.3 施工成本计划 控制(可打印版).pdf
185. 视频53—54集 7.3 专项施工方案及施工安全技术管理(可打印版).pdf
186. 视频55—56集 6.4 施工成本分析与管理绩效考核(可打印版).pdf
187. 视频55—56集 7.4 施工安全事故应急预案和调查处理(可打印版).pdf
188. 视频57—59集 第8章 绿色建造及施工现场环境管理(可打印版).pdf
189. 视频60—63集 第9章 国际工程承包管理1(可打印版).pdf
190. 视频64集 第9章 国际工程承包管理2(可打印版).pdf
191. 视频65集 第10章 建设工程项目管理智能化(可打印版).pdf
如您发现相关资料侵犯您的合法权益,请联系我们,我们将及时进行删除处理。( 联系微信:zhandiankefu)



请登录后查看评论内容