----》点我开通会员《----
2025年一级建造师 一建管理《教材精讲班》【大微】
课程目录:
├ 讲义
├ 1.1 工程项目投资管理与实施(PPT版).pdf 11.77M
├ 1.1 工程项目投资管理与实施(可打印版).pdf 3.36M
├ 视频10—11集 2.1 质量、环境、职业健康安全管理体系(可打印版).pdf 1.59M
├ 视频12集 2.2 风险管理与社会责任管理体系(可打印版).pdf 1.20M
├ 视频13集 2.3 项目管理标准体系(可打印版).pdf 1.01M
├ 视频14—16集 3.1 工程招标投标(可打印版).pdf 2.97M
├ 视频17—18集 3.2 工程合同管理1(可打印版).pdf 1.45M
├ 视频19—20集 3.2 工程合同管理2(可打印版).pdf 600.58kb
├ 视频21—22集 3.2 工程合同管理3(可打印版).pdf 762.09kb
├ 视频23—24集 3.2 工程合同管理4(可打印版).pdf 2.23M
├ 视频25集 3.3 工程承包风险管理及担保保险(可打印版).pdf 1.85M
├ 视频26集 4.1 工程进度影响因素与进度计划系统(可打印版).pdf 1.30M
├ 视频27集 4.2 流水施工进度计划(可打印版).pdf 949.75kb
├ 视频28—29集 流水施工进度计划2(可打印版).pdf 1.46M
├ 视频30集 4.3 工程网络计划技术1(可打印版).pdf 1.43M
└ 视频31—33集 4.3 工程网络计划技术2(可打印版).pdf 1.51M
├ 01 1.1 工程项目投资管理与实施1(1).mp4 358.71M
├ 01 1.1 工程项目投资管理与实施1(2).mp4 358.71M
├ 01 1.1 工程项目投资管理与实施1.mp4 358.71M
├ 02 1.1 工程项目投资管理与实施2.mp4 426.66M
├ 02 1.1 工程项目投资管理与实施2(新).mp4 429.59M
├ 03 1.1 工程项目投资管理与实施3(1).mp4 408.91M
├ 03 1.1 工程项目投资管理与实施3.mp4 408.91M
├ 04 1.1 工程项目投资管理与实施4(1).mp4 334.04M
├ 04 1.1 工程项目投资管理与实施4.mp4 334.04M
├ 05 1.1 工程项目投资管理与实施5.mp4 200.97M
├ 06 1.2 工程项目管理组织与项目经理1.mp4 358.20M
├ 07 1.2 工程项目管理组织与项目经理2.mp4 199.51M
├ 08 1.3 工程项目管理规划与动态控制1.mp4 232.97M
├ 09 1.3 工程项目管理规划与动态控制2.mp4 374.17M
├ 1.1 工程项目投资管理与实施(PPT版).pdf 11.77M
├ 1.1 工程项目投资管理与实施(可打印版).pdf 3.36M
├ 10 2.1 质量、环境、职业健康安全管理体系1.mp4.mp4 202.29M
├ 11 2.1 质量、环境、职业健康安全管理体系2.mp4.mp4 230.50M
├ 12 2.2 风险管理与社会责任管理体系.mp4.mp4 139.73M
├ 13 2.3 项目管理标准体系.mp4.mp4 184.15M
├ 14 3.1 工程招标投标1.mp4(1).mp4 373.43M
├ 14 3.1 工程招标投标1.mp4.mp4 373.43M
├ 15 3.1 工程招标投标2.mp4(1).mp4 244.73M
├ 15 3.1 工程招标投标2.mp4.mp4 244.73M
├ 16 3.1 工程招标投标3.mp4(1).mp4 207.99M
├ 16 3.1 工程招标投标3.mp4.mp4 207.99M
├ 17 3.2 工程合同管理1.mp4(1).mp4 215.72M
├ 17 3.2 工程合同管理1.mp4.mp4 215.72M
├ 18 3.2 工程合同管理2.mp4(1).mp4 83.56M
├ 18 3.2 工程合同管理2.mp4.mp4 83.56M
├ 19 3.2 工程合同管理3.mp4.mp4 191.75M
├ 20 3.2 工程合同管理4.mp4.mp4 223.45M
├ 21 3.2 工程合同管理5.mp4(1).mp4 226.47M
├ 21 3.2 工程合同管理5.mp4.mp4 226.47M
├ 22 3.2 工程合同管理6~1.mp4(1).mp4 303.03M
├ 22 3.2 工程合同管理6~1.mp4.mp4 303.03M
├ 23 3.2 工程合同管理7.mp4 442.07M
├ 24 3.2 工程合同管理8.mp4 305.80M
├ 25 3.3 工程承包风险管理及担保保险.mp4 507.80M
├ 26 4.1 建设工程进度管理.mp4.mp4 263.48M
├ 27 4.2 流水施工进度计划.mp4.mp4 293.05M
├ 28 4.2 流水施工进度计划2.mp4.mp4 218.22M
├ 29 4.2 流水施工进度计划3.mp4.mp4 226.64M
├ 30 4.3 工程网络计划技术1.mp4.mp4 261.05M
├ 31 4.3 工程网络计划技术2.mp4.mp4 325.38M
├ 32 4.3 工程网络计划技术3.mp4.mp4 272.18M
└ 33 4.3 工程网络计划技术4.mp4.mp4 184.67M
如您发现相关资料侵犯您的合法权益,请联系我们,我们将及时进行删除处理。( 联系微信:zhandiankefu)
请登录后查看评论内容